新的 J 系列是技术先进的产品系列,改进了之前 Jolly 系列的性能。新的 J 系列是一个有竞争力的、物有所值的扬声器系列。
该系列基于开发三种新的高效D类放大器,功率规格分别为J 15A和J 12A的功率规格为350 + 100W,J 8A的功率规格为200 + 50W,J 5A的功率规格为80 + 40W。这些放大器是在FBT的研发实验室中「从头开始」设计的。J 15A 和 J 12A 是配备的最大放大器型号,具有开关模式电源以及具有 4 个预设的数位信号处理器。
J 8A 和 J 5A 放大器采用环形变压器电源。J 8A 具有 2 个预设的数位信号处理器,而 J 5A 具有模拟信号处理功能。
扬声器经过完全重新设计,引入了近年来的技术发展,以实现卓越的效率和线性度。
继新的 J 系列之后,FBT 为您带来 DJ 15A,其设计考虑了当今的现代 DJ。DJ 15A 具有宝贵的功能,可以使用我们革命性的 DSP 技术播放高品质的音讯。这包括 4 个预设,使 DJ 能够更改他们的音乐声音以适应他们播放的环境。
这些 DSP 预设将使 DJ 观众能够享受到改进的音质和 SPL,尤其是在高音量的低音再现中。
DJ 15A 还具有另一个对 DJ 有用的功能,包括一个双通道输入混音器,允许 DJ 将音乐源和麦克风直接插入扬声器,从而单独控制两个设备的音量。如果需要,您还可以将这些扬声器菊花链连接在一起。非常适合当今现代DJ的许多应用。
型号 | J5A | J8A | J12A | J 15A/DJ15A | J5T | J5 | J8 | J12 | J15 |
| 系统类型 | 5寸二分频有源全频扬声器 | 8寸二分频有源全频扬声器 | 12寸二分频有源全频扬声器 | 15寸二分频有源全频扬声器 | 5寸二分频无源监听扬声器 | 8寸二分频无源监听扬声器 | 12寸二分频无源监听扬声器 | 15寸二分频无源监听扬声器 | |
| 单元类型 | 1 x5″定制低音单元,1"音圈 1 x1″高音单元,0.75”"音圈 | 1 x8″定制低音单元,1.7"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 | 1 x12″定制低音单元,2"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 | 1 x15″定制低音单元,2"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 | 1 x5″定制低音单元,1"音圈 1 x1″高音单元,0.75"音圈 | 1 x5″低音单元,1"音圈 1 x1″高音单元,0.75"音圈 | 1 x8″低音单元,1.7"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 | 1 x12″低音单元,2"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 | 1 x15″低音单元,2"音圈 1 x1″高音单元,1"音圈 |
| 频率响应(-6) | 80Hz - 20KHz | 60Hz - 20kHz | 50Hz - 20KHz | 48Hz - 20KHz | 90Hz - 20KHz | 65 Hz - 20 kHz | 55Hz - 20KHz | 50Hz - 20KHz | |
| 覆盖角度 (水平×垂直) | 90° x 90° | 90° x 60° | 90° x 90° | 90° x 60° | |||||
| 内置功放连续功率(LF/HF) | 80W+40W | 200W+50W | 350W/100W | - | |||||
| 内置功放峰值功率(LF/HF) | 160W+80W | 400W+100W | 700W/200W | - | |||||
| 内置功放输入阻抗 | 22 KΩ | - | |||||||
| 建议功放功率 | - | 50W | 80W | 160W | 300W | ||||
| 功率(额定/峰值) | - | 25W/100W | 40W/160W | 80W/320W | 150W/600W | ||||
| 变压器抽头 | - | 70V/100V:3W,12.5W,25W,50W | - | ||||||
| 阻抗 | - | 16 Ω | 8 Ω | ||||||
| 灵敏度 | - | 91db | 94db | 96.5db | 98db | 99db | |||
| 最大声压级(连续/峰值) | 113dB/117dB | 120dB / 124dB | 124dB/128dB | 125dB/129dB | 111dB/114dB | 114 db/ 117dB | 118.5dB/121.5dB | 123dB/127dB | 124dB/127dB |
内置DSP数字信号处理器,4个预设,电平控制等功能 2个M10吊点,35mm扬声器支孔,壁挂支架安装板 | - | ||||||||
| 连接件 | XLR | XLR、立体声输入 | 接线端子 | 2 x Speakon NL4 in & thru | |||||
| 用电功率 | 交流电源75VA | 交流电源160VA | 交流电源400VA | - | |||||
| 尺寸(W x H x D) | 240x345x235mm | 330x480x320mm | 410 x 663 x 387mm | 170 x 275 x 180mm | 255 x 415 x 245mm | 410 x 663 x 387mm | 410 x 663 x 387mm | ||
| 重量 | 3.4kg | 9.7kg | 13.7kg | 14kg | 3.4kg | 6.6kg | 14.1kg | 14.7kg | |
—— Previous page
上一个 : Mitus-SUB
Next page ——
下一个 : Mitus-返听