CSL 系列为背景音乐和准确的语音再现提供了可靠、经济的天花板内解决方案。 不同的型号在以下方面满足不同的要求:机械尺寸、背扫描临场感、全频 2 路电 声配置防水保护等级和材料(金属和/或坚固的 ABS)。
型号 | CSL 520 TIC | CSL 630 TIC | CSL 840 TIC | CSL 106T | CSL 606TWP |
| 系统类型 | 5'同轴吸顶扬声器 | 6'同轴吸顶扬声器 | 8'同轴吸顶扬声器 | ||
| 单元结构 | 5'低音单元,0.5'高音单元 | 6'低音单元,0.5'高音单元 | 8'低音单元,0.5'高音单元 | 5'低音单元,1'高音单元 | |
| 频率响应 | 100Hz-20KHz | 70Hz-20kHz | 50Hz-20KHz(-6dB) 45Hz-24kHz(-10dB) | 100-105kHz | 95-20kHz -6dB |
| 内置100V/70V变压抽头 | 2.5/5/10/20W | 3.8/7.5/15/30W | 5/10/20/40W | ||
| 额定功率 | 20 W | 80 W | 90 W | 20W | |
| 阻抗 | 8Ω | 16Ω | - | - | - |
| 灵敏度 | 88-3dB | 109dB | - | 93 | 90 |
| 材质 | ABS箱体,金属网罩 | ||||
| 安装尺寸 | φ170mm | φ200mm | φ240mm | ||
| 净尺寸 | φ230×145mm | φ230×150mm | φ270×185mm | 175 x 60mm | 167x115MM |
| 净重 | 1.8 kg | 2.3 kg | 3.1 kg | 0.5 kg | 0.7 kg |
—— Previous page
上一个 : X-LITE无源
Next page ——