功率、强度、耐力、美感、灵活性、性能只是定义新MIURA系列 FBT 功率放大器的一些形容词,旨在保证现场扩声应用和固定安装的最大性能。
MIURA 系列多通道功率放大器结合了 D 类效率、通用主电压 PFC 电源和专为商业安装音响系统而设计的功能。该系列由四种不同的型号组成,具有不同的输出功率能力和灵活的输入/输出连接,以适应各种安装环境。MIURA 提供整合音讯 DSP、前面板OLED显示介面和基于乙太网的网路,用于配置、控制和监控多个放大器。
基于 OCA ALLIANCE AES70 标准,MIURA 系列从所有相容 DANTE 标准的设备接收 24 位 48-96Khz 数位音讯流。他们还与INFINITO - 系统管理套件进行通信,这是一个完全由FBT研发团队内部开发的远端控制软体平台,提供对内部感测器和连接设备状态的实时监控,快速的IN / OUT真空计,所有参数的控制,组管理,警告读数,安全设置。
探索MIURA系列:MIURA 604 I、MIURA 1208 I、MIURA 4004 I和MIURA 8008 I
型号 | MIURA 604I | MIURA 1208I | MIURA 4004I | MIURA 8008I |
| 多通道负载 | 4×150W/16ohm,4×150W/8ohm,4×150W//4ohm | 8×150W/16ohm,8×150W/8ohm,8×150W//4ohm | 4×600W/16ohm,4×750W/8ohm,4×1000W//4ohm | 8×600W/16ohm,8×750W/8ohm,8×1000W//4ohm |
| 单通道负载 | 1×150W/16ohm,1×250W/8ohm,1×250W/4oh | 1×150W/16ohm,1×250W/8ohm,1×250W/4oh | 1×600W/16ohm,1×1200W/8ohm,1×1500W/4oh | 1×600W/16ohm,1×1200W/8ohm,1×1500W/4oh |
| 定压70V/100V | 2×300W | 4×300W | 4×900W(70V)2×2000W(100V) | 8×900W(70V)4×2000W(100V) |
| 频率响应 | 20Hz - 20KHz (-0.5dB , 3dB below rated power) | 20Hz - 20KHz (-0.5dB , 3dB below rated power) | 20Hz - 20KHz (-0.5dB , 3dB below rated power) | 20Hz - 20KHz (-0.5dB , 3dB below rated power) |
| 信噪比 | >106dB | >106dB | >106dB | |
THD+N | <0.05% (20Hz - 20KHz, 8Ohm, 3dB below rated pwr) | <0.05% (20Hz - 20KHz, 8Ohm, 3dB below rated pwr) | <0.05% (20Hz - 20KHz, 8Ohm, 3dB below rated pwr) | <0.05% (20Hz - 20KHz, 8Ohm, 3dB below rated pwr) |
| 最大输出电压 | 70Vp/140Vp | 70Vp/140Vp | 70Vp/140Vp | 70Vp/140Vp |
D类PWM调制器,具有超低失真 4通道DANTE,24位,48-96KHz 网络接口TCP / IP - AES70兼容结合INFINITO软件套件的PC允许控制和监控多个放大器 短路,直流,欠压,温度,过载保护 具有功率因数校正(PFC)和ST-BY功能的稳压开关模式 具8通道GPIO软件可配置为输入或输出,方便与外部设备接口 | ||||
| 尺寸 | 1U 482 x 44 x 481 mm | 1U 482 x 44 x 481 mm | 2U 482 x 88 x 490 mm | 2U 482 x 88 x 490 mm |
| 重量 | 6.5KG | 7.5KG | 10KG | 10KG |
—— Previous page
上一个 : LIBRA
Next page ——
下一个 : VERTUS CLA 有源