凭藉专门开发的聚丙烯箱体和时尚的全网罩美学,FBT 的新款 PROMAXX 代表了便携式声音经典发展的下一步。
配备了定制的FBT扬声器,配合B&C著名的压缩驱动技术,PROMAXX结合了真正的义大利制造的质量和风格。
其核心是一个带有开关模式电源的专用 FBT 放大器模组。对于低频部分,700W RMS 通过高效的 D 类拓扑驱动,具有极低的 THD。同时,对于 HF,200W RMS 由选择的 H 类 / AB 类设计提供,以确保在高频下具有最高清晰度的音讯性能。此外,板载了一个强大的数位信号处理 (DSP) 平台,由于直观的图形使用者介面,所有级别的使用者都可以使用。功能表驱动系统位于外壳的后部,通过具有一键选择功能的旋转控制器进行导航。
用户可以在 6 个均衡器预设之间进行选择,每个预设都由 FBT 工程师精心设计,以确保满足每个应用程式的需求(见下文)。此外,2 个预设插槽可供使用者形成自己的设计,每个插槽使用 5 个参数均衡器。还提供高通滤波器、麦克风/线路选择器、低、中、高音设置以及 0 至 3.5 公尺的可选延迟。最后,用户可以在两种限幅器模式之间进行专门选择,即 MAX-SPL 或 MAX-QUALITY,以最适合他们的表现。PROMAXX 功能集与外壳的多功能性相匹配,可选择杆式安装、壁挂式、悬挂式甚至阵列部署。结果是迄今为止最容易获得的 PROMAXX。
共同特点:
2 分频、双功放、低音反射式设计箱体
双功放:700W RMS LF、200W RMS HF、D 类低频和 H/AB 类高频功率放大器,带开关模式电源
带图形显示的数位信号处理器
控制面板具有平衡 XLR/插孔输入、XLR LINK OUT、2 x 音量、RCA 立体声输入、带旋转编码器和推送的 DSP 显示
2 个 M10 悬挂点,35 毫米(1.3/8 英寸)礼帽式扬声器支架插座,壁挂支架安装法兰板
90°H x 60°V 恒定指向性号角
主调音台或舞台地板监听器:具有12°、40°和55°监控角度
适合各种场合的预设 PROMAXX 提供 6 个预设以满足各种用途,每个预设均由 FBT 工程师精心制作。采用强大的 DSP,预设可确保可靠性,同时消除失真。
原创 / 现场著名的流畅 FBT 声音
声乐特殊的 EQ 设置,可最大限度地提高语音清晰度
DJ 旨在保持高能量和您的观众跳舞
旅游业内最受欢迎的旅行系统的可靠性和轰鸣声
响度以中等或低音量收听的终极预设
温暖一种特殊的设置,用于强调浓郁的中低频。
型号 | ProMaxX114A | ProMaxX112A | ProMaxX110A | ProMaxX114 | ProMaxX112 | ProMaxX110 |
系统类型 | 14寸有源两分频扬声器,最大声压级135.5dB | 12寸有源两分频扬声器,双功放驱动,低音反射箱体 | 10寸有源两分频扬声器,双功放驱动,低音反射箱体 | 14寸全频扬声器,低音反射箱体 | 12寸全频扬声器,低音反射箱体 | 10寸全频扬声器,低音反射箱体 |
低音单元 | 14"B&C定制钕磁铁低音单元,3"音圈 | 12"钕磁铁低音单元,2.5"音圈 | 10"钕磁铁低音单元,2"音圈 | 14"B&C钕磁铁低音单元,3"音圈 | 12"钕磁铁低音单元,2.5"音圈 | 10"钕磁铁低音单元,2"音圈 |
| 高音单元 | 1.4"B&C高频压缩驱动器,2.5"音圈 | 1"B&C高频压缩驱动器,1.4"音圈 | 1"B&C高频压缩驱动器,1.4"音圈 | 1.4"B&C高频压缩驱动器,2.5"音圈 | 1"B&C高频压缩驱动器,1.4"音圈 | 1"B&C高频压缩驱动器,1.4"音圈 |
频率响应(-6) | 45Hz-20KHz | 48Hz-20KHz | 58Hz-20KHz | 50Hz-18KHz | 50Hz-18KHz | 60Hz-18KHz |
内置功放连续功率(LF/HF) | 700 W / 200 W | 700 W / 200 W | 700 W / 200 W | - | - | - |
内置功放峰值功率(LF/HF) | 1400 W / 400 W | 1400 W / 400 W | 1400 W / 400 W | - | - | - |
内置功放输入阻抗 | 22 KΩ | 22 KΩ | 22 KΩ | - | - | - |
| 建议功放功率 | - | - | - | 700 W | 400W | 300 W |
| 额定功率 | - | - | - | 350W | 200W | 150W |
| 瞬时功率IEC 268-5 | - | - | - | 1400W | 800W | 600W |
| 阻抗 | - | - | - | 8Ω | 8Ω | Ω |
| 灵敏度 | - | - | - | 100dB | 99dB | 97dB |
| 分频点 | - | - | - | 1.3KHz | 1.6KHz | 1.8KHz |
| 建议高通滤波器 | - | - | - | 40Hz - 24dB倍频程 | 45Hz - 24dB倍频程 | 50Hz - 24dB倍频程 |
| 输入接口 | - | - | - | 2 x Speakon NL4 in&throu | ||
| D类功率放大器用于LF,H/AB类功率放大器用于HF,带开关模式电源 | - | |||||
最大声压级(连续/峰值) | 127.5dB/135.5dB | 126dB/133d | 124dB/131dB | 128dB/132dB | 125dB/129dB | 122dB/127dB |
| 覆盖角度(水平×垂直) | 90° x 60° | |||||
带图形显示的DSP数字信号处理器,具有菜单按钮,可通过电平旋钮选择和调节参数,6种常用场景预设可选 具有XLR/LINE输入、XLR LINK输出、RCA立体声输入接口 2路音量调节旋钮 具有线路输入、混合输出切换开关 2个M10吊点,35mm扬声器支孔,壁挂支架安装板 具有 12°、40° 和 55°三种舞台返听角度 | 内置分频器 2个M10吊点,35mm扬声器支孔,壁挂支架安装板 具有 12°、40° 和 55° 三种舞台返听角度 | |||||
| 净尺寸 | 402 x 637 x 348 mm | 402 x 637 x 348 mm | 320 x 550 x 281.5 mm | 402 x 637 x 348 mm | 402 x 637 x 348 mm | 320 x 550 x 281.5 mm |
| 净重 | 17.5 kg | 14.8 kg | 10.3 kg | 15 kg | 13.4 kg | 8.9 kg |
运输尺寸 | 500 x 745 x 440 mm | 500 x 745 x 440 mm | 400 x 630 x 360 mm | - | - | - |
运输重量 | 20.1 kg | 17.8 kg | 12.8 kg | - | - | - |
—— Previous page
上一个 : HIMAXX
Next page ——
下一个 : AX 系列