Ventis系列扬声器分为无源和双路驱动两种模式, 设计均符合性能和美学诉求的最高标准。
高端品质及功能灵活性当属Ventis系列扬声器的代名词。Ventis115,112,110和108两分频扬声器采用低音反射设计,箱体为15mm多层桦木材质,内置B&C压缩驱动器及沿袭FBT传统惯例的长冲程低音单元,堪称强大性能的结合。此外,该系列扬声器箱体采用全网栏设计,外层材料经过特殊声学处理,呈现出FBT广为人知的特有风格。同时,可旋转恒定指向号角与之相得益彰,确保精准声音覆盖。
同时,多功能Ventis 206还可用于前置补声、楼厅下方补声,以完善语言清晰度,或为低音增补全频。Ventis 206箱体由12mm多层桦木构成,带后置把手、可选安装支架及惊人的高声压级。
| 型号 | Ventis115 | Ventis112 | Ventis110 | Ventis108 | Ventis206 | Ventis 115M | Ventis 112M |
| 系统类型 | 15寸无源全频扬声器,最大声压级130dB | 12寸无源全频扬声器,最大声压级129dB | 10寸无源全频扬声器,最大声压级127dB | 8寸无源全频扬声器,最大声压级126dB | 6寸无源全频扬声器,最大声压级127dB | 15寸无源多功能扬声器,最大声压级130dB | 12寸无源多功能扬声器,最大声压级129dB |
| 单元类型 | 1x15″低音单元,2.5"音圈 1 x1″高音单元,1.7"音圈 | 1x12″低音单元,2.5"音圈 1 x1″高音单元,1.4"音圈 | 1x10″低音单元, 2"音圈 1 x1″高音单元,1.4"音圈 | 1x8″低音单元,2"音圈 1 x1″高音单元,1.4"音圈 | 2x6.5″低音单元,1.5"音圈 1 x1″高音单元,1.4"音圈 | 1 x15″同轴定制低音单元,2.5"音圈 1 x1″高音单元,1.7"音圈 | 1x12″同轴定制低音单元,2.5"音圈 1 x1″高音单元,1.7"音圈 |
| 频率响应(-6) | 50Hz - 18KHz | 55Hz - 18KHz | 60Hz - 18KHz | 70Hz - 18KHz | 75Hz - 20KHz | 55Hz - 20KHz | 60Hz - 18KHz |
| 覆盖角度 (水平×垂直) | 80°x 50°(可旋转) | 80° x 50° | 80° x 50°(可旋转) | 80° x 50°(可旋转) | 70° x 50°(可旋转) | 90°x 90° | 90°x 90° |
| 建议功放功率 | 500W | 400W | 300W | 250W | 400W | 500W | 400W |
| 功率(额定/峰值) | 250W/1000W | 200W/800W | 150W/600W | 125W/500W | 200W/800W | 250W/1000W | 200W/800W |
| 灵敏度 | 99 | 98 | 97 | 95 | 97 | 99 | 98 |
| 阻抗 | 8 Ω | ||||||
| 最大声压级(连续/峰值) | 126dB/130dB | 125dB/129dB | 122dB/127dB | 121dB/126dB | 123dB/127dB | 126dB/130dB | 125dB/129dB |
| 连接件 | 2 x SPEAKON M10孔标配、两个铝制手柄、可选U型支架壁挂安装 | 2 x SPEAKON M10孔标配、铝制手柄、可选U型支架壁挂安装 | 2 x SPEAKON | 2 x SPEAKON 4个M5吊点、铝制手柄、可选U型支架壁挂安装 | 2 x SPEAKON | 2 x SPEAKON 可立杆安装 | 2 x SPEAKON 可立杆安装 |
| 尺寸(W x H x D) | 427.5x750x420mm | 387.5x650x380mm | 329x560x325mm | 274X485X270mm | 190x545x260mm | 632x354x516mm | 551x299.5x452.5mm |
| 重量 | 24.5kg | 20.1kg | 15.1kg | 12.3kg | 11.5kg | 20.3kg | 16,5kg |
—— Previous page
上一个 : SUBLine无源超低频扬声器
Next page ——
下一个 : STAGEMAXX 12MA